ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ | ||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||
1 | Τρελοκόριτσα | 340 | ||
2 | Βόρειοι-Νότιοι | 330 | ||
3 | 6D | 260 | ||
4 | Trendsetters | 250 | ||
5 | Γάτες | 230 | ||
6 | Απαιχτοι | 230 | ||
7 | Μπουτζόβλαχοι | 210 | ||
8 | Νεκροθάφτες | 200 | ||
9 | Σκληροί | 180 | ||
10 | Κλέφτες | 150 | ||
11 | Αταίριαστοι | 130 | ||
12 | Πιστολέρο | 130 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΤΟΜΟΙ